更多数据订阅热线:15855143681点击QQ:118106200


日期 区间价格(元/吨) 均价(元/吨) 涨跌(元/吨)
2024-03-27 -160--60 -110 20
2024-03-28 -160--60 -110 0
2024-03-29 -160--60 -110 0
2024-04-01 -190--90 -140 -30
2024-04-02 -180--80 -130 10
2024-04-03 -180--80 -130 0
2024-04-08 -190--90 -140 -10
2024-04-09 -200--100 -150 -10
2024-04-10 -220--120 -170 -20
2024-04-11 -240--140 -190 -20
2024-04-12 -250--150 -200 -10
2024-04-15 -240--140 -190 10
2024-04-16 -230--130 -180 10
2024-04-17 -230--130 -180 0
2024-04-18 -240--140 -190 -10
2024-04-19 -240--140 -190 0
2024-04-22 -240--140 -190 0
2024-04-23 -230--130 -180 10
2024-04-24 -230--130 -180 0
2024-04-25 -220--120 -170 10
2024-04-26 -220--120 -170 0

声明:以上所有内容仅供参考,我们不保证全部或部分内容(包括但不限于文字、数据及图表)的准确、真实、完整、有效、及时。以上内容不对任何类型的投资或其他决策行为构成建议,据此进行任何投资或其他决策和行为,风险自担。【反馈热线:0551-62931660 QQ:118106200