|
|
日期 | 区间价格(元/吨) | 均价(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
2023-05-08 | 40-140 | 90 | 60 |
2023-05-09 | 60-160 | 110 | 20 |
2023-05-10 | 50-150 | 100 | -10 |
2023-05-11 | 50-150 | 100 | 0 |
2023-05-12 | 50-150 | 100 | 0 |
2023-05-15 | 60-160 | 110 | 10 |
2023-05-16 | 60-160 | 110 | 0 |
2023-05-17 | 60-160 | 110 | 0 |
2023-05-18 | 60-160 | 110 | 0 |
2023-05-19 | 70-170 | 120 | 10 |
2023-05-22 | 70-170 | 120 | 0 |
2023-05-23 | 60-160 | 110 | -10 |
2023-05-24 | 80-180 | 130 | 20 |
2023-05-25 | 70-170 | 120 | -10 |
2023-05-26 | 70-170 | 120 | 0 |
2023-05-29 | 50-150 | 100 | -20 |
2023-05-30 | 40-140 | 90 | -10 |
2023-05-31 | 40-140 | 90 | 0 |
2023-06-01 | 40-140 | 90 | 0 |
2023-06-02 | 30-130 | 80 | -10 |
2023-06-05 | 30-130 | 80 | 0 |
2023-06-06 | 30-130 | 80 | 0 |
2023-06-07 | 180-280 | 230 | 150 |
2023-06-08 | 180-280 | 230 | 0 |
![]() |