更多数据订阅热线:15855143681点击QQ:118106200

品名 价格区间 均价 涨跌 单位 日期 走势
0#锌锭 20850 - 20950 20900 ↑230 元/吨 12/8 更多数据
1#锌锭 20780 - 20880 20830 ↑230 元/吨 12/8 更多数据
0#锌锭升贴水 100 - 200 150 0 元/吨 12/8 更多数据
1#锌锭升贴水 30 - 130 80 0 元/吨 12/8 更多数据
1#锡 208500 - 210500 209500 ↑2750 元/吨 12/8 更多数据
1#电解镍 134050 - 137450 135750 ↑5800 元/吨 12/8 更多数据
1#金川镍 137450 - 137450 137450 ↑5650 元/吨 12/8 更多数据
1#进口镍 134050 - 134050 134050 ↑5950 元/吨 12/8 更多数据
1#铅锭 15350 - 15450 15400 ↓-100 元/吨 12/8 更多数据
铜升贴水 50 - 160 105 ↓-105 元/吨 12/8 更多数据
68450 - 68560 68505 ↑360 元/吨 12/8 更多数据
18480 - 18520 18500 ↑50 元/吨 12/8 更多数据
铝升贴水 -60 - -20 -40 ↑10 元/吨 12/8 更多数据

声明:以上所有内容仅供参考,我们不保证全部或部分内容(包括但不限于文字、数据及图表)的准确、真实、完整、有效、及时。以上内容不对任何类型的投资或其他决策行为构成建议,据此进行任何投资或其他决策和行为,风险自担。【反馈热线:0551-62931660 QQ:118106200