更多数据订阅热线:15855143681点击QQ:118106200

品名 价格区间 均价 涨跌 单位 日期 走势
1#锡 184500 - 186000 185250 ↓-2500 元/吨 3/21 更多数据
0#锌锭 22490 - 22590 22540 ↓-130 元/吨 3/21 更多数据
1#锌锭 22420 - 22520 22470 ↓-130 元/吨 3/21 更多数据
1#锌锭升贴水 -120 - -20 -70 ↓-30 元/吨 3/21 更多数据
0#锌锭升贴水 -50 - 50 0 0 元/吨 3/21 更多数据
1#电解镍 176850 - 181550 179200 ↓-5400 元/吨 3/21 更多数据
1#金川镍 181550 - 181550 181550 ↓-5550 元/吨 3/21 更多数据
1#进口镍 176850 - 176850 176850 ↓-5250 元/吨 3/21 更多数据
1#铅锭 15200 - 15300 15250 ↓-50 元/吨 3/21 更多数据
67530 - 67620 67575 ↓-65 元/吨 3/21 更多数据
铜升贴水 -50 - 40 -5 ↓-100 元/吨 3/21 更多数据
18080 - 18120 18100 ↓-130 元/吨 3/21 更多数据
铝升贴水 -90 - -50 -70 ↓-10 元/吨 3/21 更多数据

声明:以上所有内容仅供参考,我们不保证全部或部分内容(包括但不限于文字、数据及图表)的准确、真实、完整、有效、及时。以上内容不对任何类型的投资或其他决策行为构成建议,据此进行任何投资或其他决策和行为,风险自担。【反馈热线:0551-62931660 QQ:118106200