更多数据订阅热线:15855143681点击QQ:118106200

品名 价格区间 均价 涨跌 单位 日期 走势
20280 - 20320 20300 ↑200 元/吨 4/25 更多数据
铝升贴水 -80 - -40 -60 0 元/吨 4/25 更多数据
1#铅锭 16650 - 16750 16700 0 元/吨 4/25 更多数据
0#锌锭 22280 - 22380 22330 ↓-20 元/吨 4/25 更多数据
1#锌锭 22210 - 22310 22260 ↓-20 元/吨 4/25 更多数据
0#锌锭升贴水 -150 - -50 -100 ↑10 元/吨 4/25 更多数据
1#锌锭升贴水 -220 - -120 -170 ↑10 元/吨 4/25 更多数据
1#锡 254000 - 256000 255000 ↑1750 元/吨 4/25 更多数据
1#电解镍 141600 - 143800 142700 ↑500 元/吨 4/25 更多数据
1#金川镍 143800 - 143800 143800 ↑500 元/吨 4/25 更多数据
1#进口镍 141600 - 141600 141600 ↑500 元/吨 4/25 更多数据
78690 - 78840 78765 ↑605 元/吨 4/25 更多数据
铜升贴水 -270 - -120 -195 ↑35 元/吨 4/25 更多数据

声明:以上所有内容仅供参考,我们不保证全部或部分内容(包括但不限于文字、数据及图表)的准确、真实、完整、有效、及时。以上内容不对任何类型的投资或其他决策行为构成建议,据此进行任何投资或其他决策和行为,风险自担。【反馈热线:0551-62931660 QQ:118106200