更多数据订阅热线:15855143681点击QQ:118106200


日期 区间价格(元/吨) 均价(元/吨) 涨跌(元/吨)
2024-04-08 21640-21740 21690 530
2024-04-09 21720-21820 21770 80
2024-04-10 22190-22290 22240 470
2024-04-11 22670-22770 22720 480
2024-04-12 22760-22860 22810 90
2024-04-15 22630-22730 22680 -130
2024-04-16 22160-22260 22210 -470
2024-04-17 22260-22360 22310 100
2024-04-18 22340-22440 22390 80
2024-04-19 22350-22450 22400 10
2024-04-22 22690-22790 22740 340
2024-04-23 22260-22360 22310 -430
2024-04-24 22300-22400 22350 40
2024-04-25 22280-22380 22330 -20
2024-04-26 22640-22740 22690 360
2024-04-29 22700-22800 22750 60
2024-04-30 23330-23430 23380 630
2024-05-06 23030-23130 23080 -300
2024-05-07 23110-23210 23160 80
2024-05-08 23050-23150 23100 -60

声明:以上所有内容仅供参考,我们不保证全部或部分内容(包括但不限于文字、数据及图表)的准确、真实、完整、有效、及时。以上内容不对任何类型的投资或其他决策行为构成建议,据此进行任何投资或其他决策和行为,风险自担。【反馈热线:0551-62931660 QQ:118106200