|
|
日期 | 区间价格(元/吨) | 均价(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
2022-06-06 | 26400-26500 | 26450 | 80 |
2022-06-07 | 26080-26180 | 26130 | -320 |
2022-06-08 | 26270-26370 | 26320 | 190 |
2022-06-09 | 26390-26490 | 26440 | 120 |
2022-06-10 | 26050-26150 | 26100 | -340 |
2022-06-13 | 25910-26010 | 25960 | -140 |
2022-06-14 | 25920-26020 | 25970 | 10 |
2022-06-15 | 26010-26110 | 26060 | 90 |
2022-06-16 | 26180-26280 | 26230 | 170 |
2022-06-17 | 25760-25860 | 25810 | -420 |
2022-06-20 | 25380-25480 | 25430 | -380 |
2022-06-21 | 25450-25550 | 25500 | 70 |
2022-06-22 | 25560-25660 | 25610 | 110 |
2022-06-23 | 25110-25210 | 25160 | -450 |
2022-06-24 | 24710-24810 | 24760 | -400 |
2022-06-27 | 23750-23850 | 23800 | -960 |
2022-06-28 | 23910-24010 | 23960 | 160 |
2022-06-29 | 24220-24320 | 24270 | 310 |
2022-06-30 | 24150-24250 | 24200 | -70 |
2022-07-01 | 23240-23340 | 23290 | -910 |
2022-07-04 | 23020-23120 | 23070 | -220 |
2022-07-05 | 23520-23620 | 23570 | 500 |
![]() |