更多数据订阅热线:15855143681点击QQ:118106200


日期 区间价格(元/吨) 均价(元/吨) 涨跌(元/吨)
2023-05-08 18460-18500 18480 100
2023-05-09 18340-18380 18360 -120
2023-05-10 18360-18400 18380 20
2023-05-11 18260-18300 18280 -100
2023-05-12 17850-17890 17870 -410
2023-05-15 18030-18070 18050 180
2023-05-16 18250-18290 18270 220
2023-05-17 18400-18440 18420 150
2023-05-18 18570-18610 18590 170
2023-05-19 18500-18540 18520 -70
2023-05-22 18350-18390 18370 -150
2023-05-23 18340-18380 18360 -10
2023-05-24 18060-18100 18080 -280
2023-05-25 18080-18120 18100 20
2023-05-26 18130-18170 18150 50
2023-05-29 18330-18370 18350 200
2023-05-30 18330-18370 18350 0
2023-05-31 18240-18280 18260 -90
2023-05-31 18250-18290 18270 -80
2023-06-01 18370-18410 18390 120
2023-06-02 18530-18570 18550 160
2023-06-05 18370-18410 18390 -160
2023-06-06 18250-18290 18270 -120
2023-06-07 18380-18420 18400 130
2023-06-08 18510-18550 18530 130

声明:以上所有内容仅供参考,我们不保证全部或部分内容(包括但不限于文字、数据及图表)的准确、真实、完整、有效、及时。以上内容不对任何类型的投资或其他决策行为构成建议,据此进行任何投资或其他决策和行为,风险自担。【反馈热线:0551-62931660 QQ:118106200