更多数据订阅热线:15855143681点击QQ:118106200


日期 区间价格(元/吨) 均价(元/吨) 涨跌(元/吨)
2024-03-26 19410-19450 19430 110
2024-03-27 19230-19270 19250 -180
2024-03-28 19290-19330 19310 60
2024-03-29 19430-19470 19450 140
2024-04-01 19480-19520 19500 50
2024-04-02 19560-19600 19580 80
2024-04-03 19730-19770 19750 170
2024-04-08 20090-20130 20110 360
2024-04-09 20050-20090 20070 -40
2024-04-10 20170-20210 20190 120
2024-04-11 20290-20330 20310 120
2024-04-12 20530-20570 20550 240
2024-04-15 20710-20750 20730 180
2024-04-16 20230-20270 20250 -480
2024-04-17 20150-20190 20170 -80
2024-04-18 20220-20260 20240 70
2024-04-19 20330-20370 20350 110
2024-04-22 20670-20710 20690 340
2024-04-23 20230-20270 20250 -440
2024-04-24 20080-20120 20100 -150
2024-04-25 20280-20320 20300 200
2024-04-26 20390-20430 20410 110

声明:以上所有内容仅供参考,我们不保证全部或部分内容(包括但不限于文字、数据及图表)的准确、真实、完整、有效、及时。以上内容不对任何类型的投资或其他决策行为构成建议,据此进行任何投资或其他决策和行为,风险自担。【反馈热线:0551-62931660 QQ:118106200