更多数据订阅热线:15855143681点击QQ:118106200


日期 区间价格(元/吨) 均价(元/吨) 涨跌(元/吨)
2023-05-08 0-80 40 0
2023-05-09 -30-40 5 -35
2023-05-10 -60-20 -20 -25
2023-05-11 -20-50 15 35
2023-05-12 -20-70 25 10
2023-05-15 60-140 100 75
2023-05-16 100-180 140 40
2023-05-17 150-250 200 60
2023-05-18 300-500 400 200
2023-05-19 200-350 275 -125
2023-05-22 110-230 170 -105
2023-05-23 150-220 185 15
2023-05-24 90-210 150 -35
2023-05-25 100-180 140 -10
2023-05-26 160-250 205 65
2023-05-29 250-350 300 95
2023-05-30 250-400 325 25
2023-05-31 180-300 240 -85
2023-06-01 260-330 295 55
2023-06-02 260-350 305 10
2023-06-05 260-350 305 0
2023-06-06 260-340 300 -5
2023-06-07 240-360 300 0
2023-06-08 250-350 300 0

声明:以上所有内容仅供参考,我们不保证全部或部分内容(包括但不限于文字、数据及图表)的准确、真实、完整、有效、及时。以上内容不对任何类型的投资或其他决策行为构成建议,据此进行任何投资或其他决策和行为,风险自担。【反馈热线:0551-62931660 QQ:118106200