更多数据订阅热线:15855143681点击QQ:118106200


日期 区间价格(元/吨) 均价(元/吨) 涨跌(元/吨)
2024-03-26 -320--180 -250 -10
2024-03-27 -310--170 -240 10
2024-03-28 -320--200 -260 -20
2024-03-29 -300--130 -215 45
2024-04-01 -120-0 -60 155
2024-04-02 -180--60 -120 -60
2024-04-03 -150--60 -105 15
2024-04-08 -150--30 -90 15
2024-04-09 -150--30 -90 0
2024-04-10 -150--40 -95 -5
2024-04-11 -100--20 -60 35
2024-04-12 -150--20 -85 -25
2024-04-15 -250--130 -190 -105
2024-04-16 -300--180 -240 -50
2024-04-17 -260--40 -150 90
2024-04-18 -240--170 -205 -55
2024-04-19 -280--100 -190 15
2024-04-22 -350--170 -260 -70
2024-04-23 -300--160 -230 30
2024-04-24 -270--190 -230 0
2024-04-25 -270--120 -195 35

声明:以上所有内容仅供参考,我们不保证全部或部分内容(包括但不限于文字、数据及图表)的准确、真实、完整、有效、及时。以上内容不对任何类型的投资或其他决策行为构成建议,据此进行任何投资或其他决策和行为,风险自担。【反馈热线:0551-62931660 QQ:118106200