更多数据订阅热线:15855143681点击QQ:118106200


日期 区间价格(元/吨) 均价(元/吨) 涨跌(元/吨)
2024-03-25 225000-227000 226000 -250
2024-03-26 221500-223500 222500 -3500
2024-03-27 222000-223500 222750 250
2024-03-28 222500-224000 223250 500
2024-03-29 225000-227500 226250 3000
2024-04-01 225000-226500 225750 -500
2024-04-02 226000-228500 227250 1500
2024-04-03 227000-229000 228000 750
2024-04-08 234500-236500 235500 7500
2024-04-09 237000-239000 238000 2500
2024-04-10 245500-247500 246500 8500
2024-04-11 245500-248000 246750 250
2024-04-12 247500-249500 248500 1750
2024-04-15 252500-254000 253250 4750
2024-04-16 255500-257500 256500 3250
2024-04-17 251000-253500 252250 -4250
2024-04-18 255000-257500 256250 4000
2024-04-19 263500-266500 265000 8750
2024-04-22 280000-283500 281750 16750
2024-04-23 264500-266500 265500 -16250
2024-04-24 254000-256000 255000 -10500
2024-04-25 254500-257000 255750 750

声明:以上所有内容仅供参考,我们不保证全部或部分内容(包括但不限于文字、数据及图表)的准确、真实、完整、有效、及时。以上内容不对任何类型的投资或其他决策行为构成建议,据此进行任何投资或其他决策和行为,风险自担。【反馈热线:0551-62931660 QQ:118106200