更多数据订阅热线:15855143681点击QQ:118106200


日期 区间价格(元/吨) 均价(元/吨) 涨跌(元/吨)
2024-03-25 133600-136650 135125 -225
2024-03-26 131200-134300 132750 -2375
2024-03-27 129000-132400 130700 -2050
2024-03-28 128700-132700 130700 0
2024-03-29 129500-133500 131500 800
2024-04-01 128800-132900 130850 -650
2024-04-02 131500-135400 133450 2600
2024-04-03 133400-136900 135150 1700
2024-04-08 135750-139250 137500 2350
2024-04-09 135500-139000 137250 -250
2024-04-10 138900-142100 140500 3250
2024-04-11 138950-141850 140400 -100
2024-04-12 137000-139900 138450 -1950
2024-04-15 138400-141500 139950 1500
2024-04-16 135400-138500 136950 -3000
2024-04-17 134300-137700 136000 -950
2024-04-18 136600-139650 138125 2125
2024-04-19 139100-142200 140650 2525
2024-04-22 145500-148600 147050 6400
2024-04-23 141400-144400 142900 -4150

声明:以上所有内容仅供参考,我们不保证全部或部分内容(包括但不限于文字、数据及图表)的准确、真实、完整、有效、及时。以上内容不对任何类型的投资或其他决策行为构成建议,据此进行任何投资或其他决策和行为,风险自担。【反馈热线:0551-62931660 QQ:118106200