更多数据订阅热线:15855143681点击QQ:118106200


日期 区间价格(元/吨) 均价(元/吨) 涨跌(元/吨)
2024-02-29 20500-20550 20525 0
2024-03-01 20550-20600 20575 50
2024-03-04 20550-20600 20575 0
2024-03-05 20580-20630 20605 30
2024-03-06 20660-20710 20685 80
2024-03-07 20910-20960 20935 250
2024-03-08 21110-21160 21135 200
2024-03-11 21060-21110 21085 -50
2024-03-12 21240-21290 21265 180
2024-03-13 21250-21300 21275 10
2024-03-14 21400-21450 21425 150
2024-03-15 21280-21330 21305 -120
2024-03-18 21290-21340 21315 10
2024-03-19 21120-21170 21145 -170
2024-03-20 21120-21170 21145 0
2024-03-21 21200-21250 21225 80
2024-03-22 21110-21160 21135 -90
2024-03-25 21070-21120 21095 -40
2024-03-26 21080-21130 21105 10
2024-03-27 20670-20720 20695 -410
2024-03-28 20770-20820 20795 100

声明:以上所有内容仅供参考,我们不保证全部或部分内容(包括但不限于文字、数据及图表)的准确、真实、完整、有效、及时。以上内容不对任何类型的投资或其他决策行为构成建议,据此进行任何投资或其他决策和行为,风险自担。【反馈热线:0551-62931660 QQ:118106200