更多数据订阅热线:15855143681点击QQ:118106200


日期 区间价格(元/吨) 均价(元/吨) 涨跌(元/吨)
2024-02-29 18830-18870 18850 60
2024-03-01 18930-18970 18950 100
2024-03-04 18920-18960 18940 -10
2024-03-05 19010-19050 19030 90
2024-03-06 18930-18970 18950 -80
2024-03-07 19030-19070 19050 100
2024-03-08 19140-19180 19160 110
2024-03-11 19070-19110 19090 -70
2024-03-12 19110-19150 19130 40
2024-03-13 19130-19170 19150 20
2024-03-14 19190-19230 19210 60
2024-03-15 19160-19200 19180 -30
2024-03-18 19240-19280 19260 80
2024-03-19 19230-19270 19250 -10
2024-03-20 19220-19260 19240 -10
2024-03-21 19320-19360 19340 100
2024-03-22 19280-19320 19300 -40
2024-03-25 19330-19370 19350 50
2024-03-26 19430-19470 19450 100
2024-03-27 19250-19290 19270 -180
2024-03-28 19310-19350 19330 60
2024-03-29 19450-19490 19470 140

声明:以上所有内容仅供参考,我们不保证全部或部分内容(包括但不限于文字、数据及图表)的准确、真实、完整、有效、及时。以上内容不对任何类型的投资或其他决策行为构成建议,据此进行任何投资或其他决策和行为,风险自担。【反馈热线:0551-62931660 QQ:118106200