更多数据订阅热线:15855143681点击QQ:118106200


日期 区间价格(元/吨) 均价(元/吨) 涨跌(元/吨)
2023-11-09 67830-67870 67850 -170
2023-11-10 67800-67840 67820 -30
2023-11-13 67540-67580 67560 -260
2023-11-14 67970-68010 67990 430
2023-11-15 68140-68180 68160 170
2023-11-16 68310-68350 68330 170
2023-11-17 68330-68370 68350 20
2023-11-20 68660-68700 68680 330
2023-11-21 69140-69180 69160 480
2023-11-22 68680-68720 68700 -460
2023-11-23 68520-68560 68540 -160
2023-11-24 68680-68720 68700 160
2023-11-27 68910-68950 68930 230
2023-11-28 68600-68640 68620 -310
2023-11-29 68840-68880 68860 240
2023-11-30 68900-68940 68920 60
2023-12-01 69430-69470 69450 530
2023-12-04 69850-69890 69870 420
2023-12-05 69080-69120 69100 -770
2023-12-06 68770-68810 68790 -310
2023-12-07 68280-68320 68300 -490
2023-12-08 68600-68640 68620 320

声明:以上所有内容仅供参考,我们不保证全部或部分内容(包括但不限于文字、数据及图表)的准确、真实、完整、有效、及时。以上内容不对任何类型的投资或其他决策行为构成建议,据此进行任何投资或其他决策和行为,风险自担。【反馈热线:0551-62931660 QQ:118106200