更多数据订阅热线:15855143681点击QQ:118106200


日期 区间价格(元/吨) 均价(元/吨) 涨跌(元/吨)
2024-03-20 72530-72570 72550 -580
2024-03-21 72980-73020 73000 450
2024-03-22 72120-72160 72140 -860
2024-03-25 72270-72310 72290 150
2024-03-26 72020-72060 72040 -250
2024-03-27 71670-71710 71690 -350
2024-03-28 72040-72080 72060 370
2024-03-29 72120-72160 72140 80
2024-04-01 72760-72800 72780 640
2024-04-02 72740-72780 72760 -20
2024-04-03 73420-73460 73440 680
2024-04-08 75550-75590 75570 2130
2024-04-09 75880-75920 75900 330
2024-04-10 75980-76020 76000 100
2024-04-11 76000-76040 76020 20
2024-04-12 76090-76130 76110 90
2024-04-15 76360-76400 76380 270
2024-04-16 76850-76890 76870 490
2024-04-17 76430-76470 76450 -420
2024-04-18 76940-76980 76960 510
2024-04-19 79070-79110 79090 2130

声明:以上所有内容仅供参考,我们不保证全部或部分内容(包括但不限于文字、数据及图表)的准确、真实、完整、有效、及时。以上内容不对任何类型的投资或其他决策行为构成建议,据此进行任何投资或其他决策和行为,风险自担。【反馈热线:0551-62931660 QQ:118106200