|
|
日期 | 区间价格(元/吨) | 均价(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
2020-12-17 | 58100-58120 | 58110 | 130 |
2020-12-18 | 59140-59160 | 59150 | 1040 |
2020-12-21 | 58750-58770 | 58760 | -390 |
2020-12-22 | 58640-58660 | 58650 | -110 |
2020-12-23 | 57620-57640 | 57630 | -1020 |
2020-12-24 | 58180-58200 | 58190 | 560 |
2020-12-25 | 58360-58380 | 58370 | 180 |
2020-12-28 | 58850-58870 | 58860 | 490 |
2020-12-29 | 58600-58620 | 58610 | -250 |
2020-12-30 | 58180-58200 | 58190 | -420 |
2020-12-31 | 58000-58020 | 58010 | -180 |
2021-01-04 | 58150-58170 | 58160 | 150 |
2021-01-05 | 58260-58280 | 58270 | 110 |
2021-01-06 | 59250-59270 | 59260 | 990 |
2021-01-07 | 59420-59440 | 59430 | 170 |
2021-01-08 | 60410-60430 | 60420 | 990 |
2021-01-11 | 59560-59580 | 59570 | -850 |
2021-01-12 | 58380-58400 | 58390 | -1180 |
2021-01-13 | 58890-58910 | 58900 | 510 |
2021-01-14 | 58730-58750 | 58740 | -160 |
2021-01-15 | 59740-59760 | 59750 | 1010 |
![]() |