|
|
日期 | 区间价格(元/吨) | 均价(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
2023-05-08 | 193700-193700 | 193700 | 3050 |
2023-05-09 | 190900-190900 | 190900 | -2800 |
2023-05-10 | 188300-188300 | 188300 | -2600 |
2023-05-11 | 180150-180150 | 180150 | -8150 |
2023-05-12 | 179350-179350 | 179350 | -800 |
2023-05-15 | 181150-181150 | 181150 | 1800 |
2023-05-16 | 178400-178400 | 178400 | -2750 |
2023-05-17 | 175350-175350 | 175350 | -3050 |
2023-05-18 | 175500-175500 | 175500 | 150 |
2023-05-19 | 174600-174600 | 174600 | -900 |
2023-05-22 | 176500-176500 | 176500 | 1900 |
2023-05-23 | 177050-177050 | 177050 | 550 |
2023-05-24 | 175150-175150 | 175150 | -1900 |
2023-05-25 | 179050-179050 | 179050 | 3900 |
2023-05-26 | 176500-176500 | 176500 | -2550 |
2023-05-29 | 175800-175800 | 175800 | -700 |
2023-05-30 | 181100-181100 | 181100 | 5300 |
2023-05-31 | 173050-173050 | 173050 | -8050 |
2023-06-01 | 171650-171650 | 171650 | -1400 |
2023-06-02 | 174350-174350 | 174350 | 2700 |
2023-06-05 | 170400-170400 | 170400 | -3950 |
2023-06-06 | 172100-172100 | 172100 | 1700 |
2023-06-07 | 173550-173550 | 173550 | 1450 |
2023-06-08 | 173500-173500 | 173500 | -50 |
![]() |