更多数据订阅热线:15855143681点击QQ:118106200


日期 区间价格(元/吨) 均价(元/吨) 涨跌(元/吨)
2024-03-20 136350-138350 137350 -2400
2024-03-21 137050-139050 138050 700
2024-03-22 134000-136400 135200 -2850
2024-03-25 134650-135850 135250 50
2024-03-26 131350-133950 132650 -2600
2024-03-27 129050-131850 130450 -2200
2024-03-28 129500-132800 131150 700
2024-03-29 129800-133100 131450 300
2024-04-01 129150-132550 130850 -600
2024-04-02 131650-134850 133250 2400
2024-04-03 133700-136700 135200 1950
2024-04-08 136300-139400 137850 2650
2024-04-09 135700-138500 137100 -750
2024-04-10 139000-141800 140400 3300
2024-04-11 139500-141700 140600 200
2024-04-12 137350-139650 138500 -2100
2024-04-15 139000-141400 140200 1700
2024-04-16 135400-137800 136600 -3600
2024-04-17 135050-137650 136350 -250
2024-04-18 137000-139600 138300 1950
2024-04-19 139600-142000 140800 2500

声明:以上所有内容仅供参考,我们不保证全部或部分内容(包括但不限于文字、数据及图表)的准确、真实、完整、有效、及时。以上内容不对任何类型的投资或其他决策行为构成建议,据此进行任何投资或其他决策和行为,风险自担。【反馈热线:0551-62931660 QQ:118106200