|
|
日期 | 区间价格(元/吨) | 均价(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
2022-06-06 | 227450-227950 | 227700 | 5150 |
2022-06-07 | 226950-227950 | 227450 | -250 |
2022-06-08 | 227950-228450 | 228200 | 750 |
2022-06-09 | 222550-223050 | 222800 | -5400 |
2022-06-10 | 218900-219400 | 219150 | -3650 |
2022-06-13 | 211550-212850 | 212200 | -6950 |
2022-06-14 | 206200-208700 | 207450 | -4750 |
2022-06-15 | 205800-209300 | 207550 | 100 |
2022-06-16 | 209900-214900 | 212400 | 4850 |
2022-06-17 | 204900-210900 | 207900 | -4500 |
2022-06-20 | 203700-209900 | 206800 | -1100 |
2022-06-21 | 208850-214150 | 211500 | 4700 |
2022-06-22 | 203150-207850 | 205500 | -6000 |
2022-06-23 | 192450-196450 | 194450 | -11050 |
2022-06-24 | 185800-190700 | 188250 | -6200 |
2022-06-27 | 184500-189000 | 186750 | -1500 |
2022-06-28 | 180350-185850 | 183100 | -3650 |
2022-06-29 | 181500-185800 | 183650 | 550 |
2022-06-30 | 186600-190100 | 188350 | 4700 |
2022-07-01 | 180250-184350 | 182300 | -6050 |
2022-07-04 | 181100-186400 | 183750 | 1450 |
2022-07-05 | 185100-188600 | 186850 | 3100 |
![]() |