更多数据订阅热线:15855143681点击QQ:118106200


日期 区间价格(元/吨) 均价(元/吨) 涨跌(元/吨)
2024-03-20 224500-226000 225250 -6000
2024-03-21 225500-227500 226500 1250
2024-03-22 225500-227000 226250 -250
2024-03-25 225000-226500 225750 -500
2024-03-26 221500-223000 222250 -3500
2024-03-27 222000-223000 222500 250
2024-03-28 222000-223500 222750 250
2024-03-29 225500-227000 226250 3500
2024-04-01 224000-225500 224750 -1500
2024-04-02 226000-227500 226750 2000
2024-04-03 226500-228000 227250 500
2024-04-08 234500-236000 235250 8000
2024-04-09 236500-238500 237500 2250
2024-04-10 246000-247000 246500 9000
2024-04-11 245000-247500 246250 -250
2024-04-12 247500-249000 248250 2000
2024-04-15 253000-254200 253600 5350
2024-04-16 256000-257500 256750 3150
2024-04-17 251500-253000 252250 -4500
2024-04-18 255000-256500 255750 3500
2024-04-19 264000-266000 265000 9250

声明:以上所有内容仅供参考,我们不保证全部或部分内容(包括但不限于文字、数据及图表)的准确、真实、完整、有效、及时。以上内容不对任何类型的投资或其他决策行为构成建议,据此进行任何投资或其他决策和行为,风险自担。【反馈热线:0551-62931660 QQ:118106200