更多数据订阅热线:15855143681点击QQ:118106200


日期 区间价格(元/吨) 均价(元/吨) 涨跌(元/吨)
2023-05-08 206500-208500 207500 2250
2023-05-09 208500-210500 209500 2000
2023-05-10 206500-208500 207500 -2000
2023-05-11 205500-207500 206500 -1000
2023-05-12 200000-202000 201000 -5500
2023-05-15 197500-199000 198250 -2750
2023-05-16 198500-200500 199500 1250
2023-05-17 196500-198500 197500 -2000
2023-05-18 197000-198500 197750 250
2023-05-19 195000-197000 196000 -1750
2023-05-22 196500-198000 197250 1250
2023-05-23 196500-198000 197250 0
2023-05-24 194500-196500 195500 -1750
2023-05-25 198500-200000 199250 3750
2023-05-26 198500-200000 199250 0
2023-05-29 202000-203500 202750 3500
2023-05-30 210000-211500 210750 8000
2023-05-31 206500-208000 207250 -3500
2023-06-01 207000-209000 208000 750
2023-06-02 209000-210500 209750 1750
2023-06-05 206500-208500 207500 -2250
2023-06-06 208000-210000 209000 1500
2023-06-07 209000-211000 210000 1000
2023-06-08 206000-208000 207000 -3000

声明:以上所有内容仅供参考,我们不保证全部或部分内容(包括但不限于文字、数据及图表)的准确、真实、完整、有效、及时。以上内容不对任何类型的投资或其他决策行为构成建议,据此进行任何投资或其他决策和行为,风险自担。【反馈热线:0551-62931660 QQ:118106200