|
|
日期 | 区间价格(元/吨) | 均价(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
2022-06-06 | 26330-26430 | 26380 | 80 |
2022-06-07 | 26010-26110 | 26060 | -320 |
2022-06-08 | 26200-26300 | 26250 | 190 |
2022-06-09 | 26320-26420 | 26370 | 120 |
2022-06-10 | 25980-26080 | 26030 | -340 |
2022-06-13 | 25840-25940 | 25890 | -140 |
2022-06-14 | 25850-25950 | 25900 | 10 |
2022-06-15 | 25940-26040 | 25990 | 90 |
2022-06-16 | 26110-26210 | 26160 | 170 |
2022-06-17 | 25690-25790 | 25740 | -420 |
2022-06-20 | 25310-25410 | 25360 | -380 |
2022-06-21 | 25380-25480 | 25430 | 70 |
2022-06-22 | 25490-25590 | 25540 | 110 |
2022-06-23 | 25040-25140 | 25090 | -450 |
2022-06-24 | 24640-24740 | 24690 | -400 |
2022-06-27 | 23680-23780 | 23730 | -960 |
2022-06-28 | 23840-23940 | 23890 | 160 |
2022-06-29 | 24150-24250 | 24200 | 310 |
2022-06-30 | 24080-24180 | 24130 | -70 |
2022-07-01 | 23170-23270 | 23220 | -910 |
2022-07-04 | 22950-23050 | 23000 | -220 |
2022-07-05 | 23450-23550 | 23500 | 500 |
![]() |