更多数据订阅热线:15855143681点击QQ:118106200


日期 区间价格(元/吨) 均价(元/吨) 涨跌(元/吨)
2023-05-08 21410-21510 21460 240
2023-05-09 21490-21590 21540 80
2023-05-10 21460-21560 21510 -30
2023-05-11 21210-21310 21260 -250
2023-05-12 20820-20920 20870 -390
2023-05-15 20920-21020 20970 100
2023-05-16 20940-21040 20990 20
2023-05-17 20770-20870 20820 -170
2023-05-18 20960-21060 21010 190
2023-05-19 20690-20790 20740 -270
2023-05-22 20480-20580 20530 -210
2023-05-23 20430-20530 20480 -50
2023-05-24 19610-19710 19660 -820
2023-05-25 19450-19550 19500 -160
2023-05-26 19180-19280 19230 -270
2023-05-29 19620-19720 19670 440
2023-05-30 19540-19640 19590 -80
2023-05-31 19310-19410 19360 -230
2023-06-01 19370-19470 19420 60
2023-06-02 19330-19430 19380 -40
2023-06-05 19330-19430 19380 0
2023-06-06 19450-19550 19500 120
2023-06-07 19670-19770 19720 220
2023-06-08 19930-20030 19980 260

声明:以上所有内容仅供参考,我们不保证全部或部分内容(包括但不限于文字、数据及图表)的准确、真实、完整、有效、及时。以上内容不对任何类型的投资或其他决策行为构成建议,据此进行任何投资或其他决策和行为,风险自担。【反馈热线:0551-62931660 QQ:118106200