更多数据订阅热线:15855143681点击QQ:118106200


日期 区间价格(元/吨) 均价(元/吨) 涨跌(元/吨)
2024-02-29 20420-20520 20470 0
2024-03-01 20480-20580 20530 60
2024-03-04 20480-20580 20530 0
2024-03-05 20500-20600 20550 20
2024-03-06 20590-20690 20640 90
2024-03-07 20840-20940 20890 250
2024-03-08 21030-21130 21080 190
2024-03-11 20990-21090 21040 -40
2024-03-12 21170-21270 21220 180
2024-03-13 21170-21270 21220 0
2024-03-14 21330-21430 21380 160
2024-03-15 21200-21300 21250 -130
2024-03-18 21220-21320 21270 20
2024-03-19 21040-21140 21090 -180
2024-03-20 21030-21130 21080 -10
2024-03-21 21130-21230 21180 100
2024-03-22 21030-21130 21080 -100
2024-03-25 20990-21090 21040 -40
2024-03-26 21000-21100 21050 10
2024-03-27 20600-20700 20650 -400
2024-03-28 20690-20790 20740 90

声明:以上所有内容仅供参考,我们不保证全部或部分内容(包括但不限于文字、数据及图表)的准确、真实、完整、有效、及时。以上内容不对任何类型的投资或其他决策行为构成建议,据此进行任何投资或其他决策和行为,风险自担。【反馈热线:0551-62931660 QQ:118106200