更多数据订阅热线:15855143681点击QQ:118106200


日期 区间价格(元/吨) 均价(元/吨) 涨跌(元/吨)
2024-03-18 -100-0 -50 10
2024-03-19 -110--10 -60 -10
2024-03-20 -110--10 -60 0
2024-03-21 -110--10 -60 0
2024-03-22 -110--10 -60 0
2024-03-25 -110--10 -60 0
2024-03-26 -110--10 -60 0
2024-03-27 -90-10 -40 20
2024-03-28 -90-10 -40 0
2024-03-29 -90-10 -40 0
2024-04-01 -120--20 -70 -30
2024-04-02 -110--10 -60 10
2024-04-03 -110--10 -60 0
2024-04-08 -120--20 -70 -10
2024-04-09 -130--30 -80 -10
2024-04-10 -150--50 -100 -20
2024-04-11 -170--70 -120 -20
2024-04-12 -180--80 -130 -10
2024-04-15 -170--70 -120 10
2024-04-16 -160--60 -110 10
2024-04-17 -160--60 -110 0
2024-04-18 -170--70 -120 -10

声明:以上所有内容仅供参考,我们不保证全部或部分内容(包括但不限于文字、数据及图表)的准确、真实、完整、有效、及时。以上内容不对任何类型的投资或其他决策行为构成建议,据此进行任何投资或其他决策和行为,风险自担。【反馈热线:0551-62931660 QQ:118106200