|
|
日期 | 区间价格(元/吨) | 均价(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
2023-05-08 | 110-210 | 160 | 60 |
2023-05-09 | 130-230 | 180 | 20 |
2023-05-10 | 120-220 | 170 | -10 |
2023-05-11 | 120-220 | 170 | 0 |
2023-05-12 | 120-220 | 170 | 0 |
2023-05-15 | 130-230 | 180 | 10 |
2023-05-16 | 130-230 | 180 | 0 |
2023-05-17 | 130-230 | 180 | 0 |
2023-05-18 | 130-230 | 180 | 0 |
2023-05-19 | 140-240 | 190 | 10 |
2023-05-22 | 140-240 | 190 | 0 |
2023-05-23 | 130-230 | 180 | -10 |
2023-05-24 | 150-250 | 200 | 20 |
2023-05-25 | 140-240 | 190 | -10 |
2023-05-26 | 140-240 | 190 | 0 |
2023-05-29 | 120-220 | 170 | -20 |
2023-05-30 | 110-210 | 160 | -10 |
2023-05-31 | 110-210 | 160 | 0 |
2023-06-01 | 110-210 | 160 | 0 |
2023-06-02 | 100-200 | 150 | -10 |
2023-06-05 | 100-200 | 150 | 0 |
2023-06-06 | 100-200 | 150 | 0 |
2023-06-07 | 250-350 | 300 | 150 |
2023-06-08 | 250-350 | 300 | 0 |
![]() |