更多数据订阅热线:15855143681点击QQ:118106200


日期 区间价格(元/吨) 均价(元/吨) 涨跌(元/吨)
2023-05-08 110-210 160 60
2023-05-09 130-230 180 20
2023-05-10 120-220 170 -10
2023-05-11 120-220 170 0
2023-05-12 120-220 170 0
2023-05-15 130-230 180 10
2023-05-16 130-230 180 0
2023-05-17 130-230 180 0
2023-05-18 130-230 180 0
2023-05-19 140-240 190 10
2023-05-22 140-240 190 0
2023-05-23 130-230 180 -10
2023-05-24 150-250 200 20
2023-05-25 140-240 190 -10
2023-05-26 140-240 190 0
2023-05-29 120-220 170 -20
2023-05-30 110-210 160 -10
2023-05-31 110-210 160 0
2023-06-01 110-210 160 0
2023-06-02 100-200 150 -10
2023-06-05 100-200 150 0
2023-06-06 100-200 150 0
2023-06-07 250-350 300 150
2023-06-08 250-350 300 0

声明:以上所有内容仅供参考,我们不保证全部或部分内容(包括但不限于文字、数据及图表)的准确、真实、完整、有效、及时。以上内容不对任何类型的投资或其他决策行为构成建议,据此进行任何投资或其他决策和行为,风险自担。【反馈热线:0551-62931660 QQ:118106200