|
|
日期 | 区间价格(元/吨) | 均价(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
2022-06-06 | 14750-14850 | 14800 | -150 |
2022-06-07 | 14950-15050 | 15000 | 200 |
2022-06-08 | 15050-15150 | 15100 | 100 |
2022-06-09 | 15050-15150 | 15100 | 0 |
2022-06-10 | 14850-14950 | 14900 | -200 |
2022-06-13 | 14850-14950 | 14900 | 0 |
2022-06-14 | 14800-14900 | 14850 | -50 |
2022-06-15 | 14750-14850 | 14800 | -50 |
2022-06-16 | 14750-14850 | 14800 | 0 |
2022-06-17 | 14900-15000 | 14950 | 150 |
2022-06-20 | 14800-14900 | 14850 | -100 |
2022-06-21 | 15000-15100 | 15050 | 200 |
2022-06-22 | 15000-15100 | 15050 | 0 |
2022-06-23 | 14950-15050 | 15000 | -50 |
2022-06-24 | 14800-14900 | 14850 | -150 |
2022-06-27 | 14900-15000 | 14950 | 100 |
2022-06-28 | 15100-15200 | 15150 | 200 |
2022-06-29 | 15000-15100 | 15050 | -100 |
2022-06-30 | 15050-15150 | 15100 | 50 |
2022-07-01 | 14850-14950 | 14900 | -200 |
2022-07-04 | 14850-14950 | 14900 | 0 |
2022-07-05 | 14800-14900 | 14850 | -50 |
![]() |