更多数据订阅热线:15855143681点击QQ:118106200


日期 区间价格(元/吨) 均价(元/吨) 涨跌(元/吨)
2023-05-08 15100-15200 15150 0
2023-05-09 15050-15150 15100 -50
2023-05-10 15100-15200 15150 50
2023-05-11 15100-15200 15150 0
2023-05-12 15050-15150 15100 -50
2023-05-15 15000-15100 15050 -50
2023-05-16 15000-15100 15050 0
2023-05-17 15000-15100 15050 0
2023-05-18 15050-15150 15100 50
2023-05-19 15150-15250 15200 100
2023-05-22 15150-15250 15200 0
2023-05-23 15100-15200 15150 -50
2023-05-24 15050-15150 15100 -50
2023-05-25 15050-15150 15100 0
2023-05-26 15050-15150 15100 0
2023-05-29 15050-15150 15100 0
2023-05-30 15000-15100 15050 -50
2023-05-31 15000-15100 15050 0
2023-06-01 14900-15000 14950 -100
2023-06-02 14850-14950 14900 -50
2023-06-05 14850-14950 14900 0
2023-06-06 14850-14950 14900 0
2023-06-07 14950-15050 15000 100
2023-06-08 14950-15050 15000 0

声明:以上所有内容仅供参考,我们不保证全部或部分内容(包括但不限于文字、数据及图表)的准确、真实、完整、有效、及时。以上内容不对任何类型的投资或其他决策行为构成建议,据此进行任何投资或其他决策和行为,风险自担。【反馈热线:0551-62931660 QQ:118106200