更多数据订阅热线:15855143681点击QQ:118106200


日期 区间价格(元/吨) 均价(元/吨) 涨跌(元/吨)
2024-02-29 15700-15800 15750 0
2024-03-01 15750-15850 15800 50
2024-03-04 15750-15850 15800 0
2024-03-05 15750-15850 15800 0
2024-03-06 15750-15850 15800 0
2024-03-07 15800-15900 15850 50
2024-03-08 15850-15950 15900 50
2024-03-11 15950-16050 16000 100
2024-03-12 16000-16100 16050 50
2024-03-13 16050-16150 16100 50
2024-03-14 16100-16200 16150 50
2024-03-15 16100-16200 16150 0
2024-03-18 16100-16200 16150 0
2024-03-19 16050-16150 16100 -50
2024-03-20 16100-16200 16150 50
2024-03-21 16000-16100 16050 -100
2024-03-22 16000-16100 16050 0
2024-03-25 16000-16100 16050 0
2024-03-26 16000-16100 16050 0
2024-03-27 15950-16050 16000 -50
2024-03-28 16150-16250 16200 200
2024-03-29 16400-16500 16450 250

声明:以上所有内容仅供参考,我们不保证全部或部分内容(包括但不限于文字、数据及图表)的准确、真实、完整、有效、及时。以上内容不对任何类型的投资或其他决策行为构成建议,据此进行任何投资或其他决策和行为,风险自担。【反馈热线:0551-62931660 QQ:118106200