更多数据订阅热线:15855143681点击QQ:118106200


日期 区间价格(元/吨) 均价(元/吨) 涨跌(元/吨)
2024-03-20 -90--50 -70 -10
2024-03-21 -90--50 -70 0
2024-03-22 -110--70 -90 -20
2024-03-25 -140--100 -120 -30
2024-03-26 -150--110 -130 -10
2024-03-27 -130--90 -110 20
2024-03-28 -130--90 -110 0
2024-03-29 -150--110 -130 -20
2024-04-01 -130--90 -110 20
2024-04-02 -110--70 -90 20
2024-04-03 -110--70 -90 0
2024-04-08 -110--70 -90 0
2024-04-09 -90--50 -70 20
2024-04-10 -80--40 -60 10
2024-04-11 -60--20 -40 20
2024-04-12 -30-10 -10 30
2024-04-15 -100--60 -80 -70
2024-04-16 -110--70 -90 -10
2024-04-17 -90--50 -70 20
2024-04-18 -80--40 -60 10
2024-04-19 -70--30 -50 10

声明:以上所有内容仅供参考,我们不保证全部或部分内容(包括但不限于文字、数据及图表)的准确、真实、完整、有效、及时。以上内容不对任何类型的投资或其他决策行为构成建议,据此进行任何投资或其他决策和行为,风险自担。【反馈热线:0551-62931660 QQ:118106200