|
|
日期 | 区间价格(元/吨) | 均价(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
2023-05-08 | 20-60 | 40 | 30 |
2023-05-09 | 20-60 | 40 | 0 |
2023-05-10 | 10-50 | 30 | -10 |
2023-05-11 | -60--20 | -40 | -70 |
2023-05-12 | -100--40 | -70 | -30 |
2023-05-15 | 0-40 | 20 | 80 |
2023-05-16 | 60-100 | 80 | 60 |
2023-05-17 | 130-170 | 150 | 70 |
2023-05-18 | 120-160 | 140 | -10 |
2023-05-19 | 120-160 | 140 | 0 |
2023-05-22 | 130-170 | 150 | 10 |
2023-05-23 | 130-170 | 150 | 0 |
2023-05-24 | 110-150 | 130 | -20 |
2023-05-25 | 110-150 | 130 | 0 |
2023-05-26 | 90-130 | 110 | -20 |
2023-05-29 | 90-130 | 110 | 0 |
2023-05-30 | 70-110 | 90 | -20 |
2023-05-31 | 30-70 | 50 | -40 |
2023-06-01 | 20-60 | 40 | -10 |
2023-06-02 | -20-20 | 0 | -40 |
2023-06-05 | -40-0 | -20 | -20 |
2023-06-06 | -50--10 | -30 | -10 |
2023-06-07 | -20-20 | 0 | 30 |
2023-06-08 | -10-30 | 10 | 10 |
![]() |