更多数据订阅热线:15855143681点击QQ:118106200


日期 区间价格(元/吨) 均价(元/吨) 涨跌(元/吨)
2023-05-08 67140-67220 67180 570
2023-05-09 67470-67540 67505 325
2023-05-10 67440-67520 67480 -25
2023-05-11 66620-66690 66655 -825
2023-05-12 64550-64640 64595 -2060
2023-05-15 64580-64660 64620 25
2023-05-16 65130-65210 65170 550
2023-05-17 64660-64760 64710 -460
2023-05-18 65960-66160 66060 1350
2023-05-19 65460-65610 65535 -525
2023-05-22 65340-65460 65400 -135
2023-05-23 65250-65320 65285 -115
2023-05-24 64140-64260 64200 -1085
2023-05-25 63790-63870 63830 -370
2023-05-26 64060-64150 64105 275
2023-05-29 65750-65850 65800 1695
2023-05-30 65670-65820 65745 -55
2023-05-31 65220-65340 65280 -465
2023-06-01 65980-66050 66015 735
2023-06-02 66220-66310 66265 250
2023-06-05 66390-66480 66435 170
2023-06-06 67140-67220 67180 745
2023-06-07 67220-67340 67280 100
2023-06-08 67210-67310 67260 -20

声明:以上所有内容仅供参考,我们不保证全部或部分内容(包括但不限于文字、数据及图表)的准确、真实、完整、有效、及时。以上内容不对任何类型的投资或其他决策行为构成建议,据此进行任何投资或其他决策和行为,风险自担。【反馈热线:0551-62931660 QQ:118106200