更多数据订阅热线:15855143681点击QQ:118106200


日期 区间价格(元/吨) 均价(元/吨) 涨跌(元/吨)
2024-03-26 71820-71960 71890 -260
2024-03-27 71520-71660 71590 -300
2024-03-28 71870-71990 71930 340
2024-03-29 71920-72090 72005 75
2024-04-01 72640-72760 72700 695
2024-04-02 72610-72730 72670 -30
2024-04-03 73290-73380 73335 665
2024-04-08 75420-75540 75480 2145
2024-04-09 75800-75920 75860 380
2024-04-10 75850-75960 75905 45
2024-04-11 75930-76010 75970 65
2024-04-12 75940-76070 76005 35
2024-04-15 76210-76330 76270 265
2024-04-16 76670-76790 76730 460
2024-04-17 76270-76490 76380 -350
2024-04-18 76860-76930 76895 515
2024-04-19 78950-79130 79040 2145
2024-04-22 80190-80370 80280 1240
2024-04-23 78380-78520 78450 -1830
2024-04-24 78120-78200 78160 -290
2024-04-25 78690-78840 78765 605

声明:以上所有内容仅供参考,我们不保证全部或部分内容(包括但不限于文字、数据及图表)的准确、真实、完整、有效、及时。以上内容不对任何类型的投资或其他决策行为构成建议,据此进行任何投资或其他决策和行为,风险自担。【反馈热线:0551-62931660 QQ:118106200