|
|
日期 | 区间价格(元/吨) | 均价(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
2022-06-06 | 73120-73280 | 73200 | 680 |
2022-06-07 | 72880-73000 | 72940 | -260 |
2022-06-08 | 72840-72940 | 72890 | -50 |
2022-06-09 | 72950-73060 | 73005 | 115 |
2022-06-10 | 72580-72750 | 72665 | -340 |
2022-06-13 | 72060-72160 | 72110 | -555 |
2022-06-14 | 71540-71720 | 71630 | -480 |
2022-06-15 | 71140-71230 | 71185 | -445 |
2022-06-16 | 71140-71300 | 71220 | 35 |
2022-06-17 | 69940-70040 | 69990 | -1230 |
2022-06-20 | 68690-68790 | 68740 | -1250 |
2022-06-21 | 68670-68790 | 68730 | -10 |
2022-06-22 | 68060-68160 | 68110 | -620 |
2022-06-22 | 68030-68160 | 68095 | -635 |
2022-06-23 | 65800-65940 | 65870 | -2225 |
2022-06-24 | 64190-64290 | 64240 | -1630 |
2022-06-27 | 64290-64450 | 64370 | 130 |
2022-06-28 | 64110-64260 | 64185 | -185 |
2022-06-29 | 64070-64240 | 64155 | -30 |
2022-06-30 | 63980-64290 | 64135 | -20 |
2022-07-01 | 62690-63000 | 62845 | -1290 |
2022-07-04 | 61530-61660 | 61595 | -1250 |
2022-07-05 | 61200-61340 | 61270 | -325 |
![]() |